Primjene navedene u nastavku predstavljaju tipične scenarije u kojima kolaborativni roboti pružaju dugoročnu ekonomsku i tehnološku vrijednost.
3D vid: Besprijekorna integracija s NANO-Pro sustavima za otkrivanje i sortiranje nedostataka Taktilno testiranje: Povratna informacija o sili omogućuje funkcionalno testiranje fizičkih tipki, prekidača i konektora Digitalna sljedivost: Agregacija podataka putem FR-CLOUD-a podržava analizu Industrije 4.0 Konzistentnost: Točnost ispod milimetra osigurava ujednačene standarde u tisućama jedinice | addPrednostiremoveOgraničenja |
Maksimalni raspon: Prošireni modeli poput FR20 pružaju doseg do 1854 mm Brzo postavljanje: Softver za paletiziranje omogućuje konfiguraciju za manje od 10 minuta bez kodiranja Dinamičko branje: Praćenje transportera u stvarnom vremenu bira artikle bez zaustavljanja linije Slaganje teških tereta: The Model FR30 podržava teške zadatke s kapacitetom 30 kg. | addPrednostiremoveOgraničenja |
Univerzalni razgovor: Izvorna podrška za protokole EtherCAT, Modbus i Profinet 24/7 Rad: Omogućuje "lights-out" proizvodnju bez ljudskog nadzora Spremno za mobilne uređaje: Lagane MT i C varijante optimizirane su za AGV ili AMR mobilne platforme Brza promjena: Intuitivno grafičko programiranje omogućuje brzo prebacivanje između obradaka | addPrednostiremoveOgraničenja |
Mikropreciznost: Ponovljivost fina kao +/- 0.02 mm za visokoprecizne zadatke montaže Kontrolirani tlak: Senzori sile osiguravaju precizno umetanje konektora i postavljanje dijelova Postavljanje slično ljudskom: Zrcalne verzije omogućuju simetrične sustave s dvije ruke Kritična točnost: Napredna kontrola momenta osigurava savršeno pričvršćivanje osjetljivih komponenti | addPrednostiremoveOgraničenja |
Industrijska stabilnost: Konstrukcija od cijelog metala podnosi brušenje s visokim okretnim momentom i zavarivanje na visokim temperaturama Potpuna agilnost: WML varijante nude rotaciju od 360 stupnjeva na 6. osi za složene cijevi i zakrivljene površine Taktilna preciznost: Integracija sa 6-osnim senzorima sile osigurava konstantan pritisak tijekom poliranja Pametna automatizacija: Softver podržava praćenje luka u stvarnom vremenu i automatsko prepoznavanje zavarenih šavova | addPrednostiremoveOgraničenja |
Sljedeći primjeri dolaze iz proizvodnih pogona u Češkoj Republici, gdje su kolaborativni roboti Fairino raspoređeni u kontinuiranom radu, obavljajući specifične proizvodne zadatke.
| fitness_center | Korisni teret | 5 kg |
| straighten | Doseg | 922 mm |
| my_location | Ponovljivost | ±0.02 mm |
| inventory_2 | Dostupnost | Na zalihi |
| fitness_center | Korisni teret | 10 kg |
| straighten | Doseg | 1380 mm |
| my_location | Ponovljivost | ±0.05 mm |
| inventory_2 | Dostupnost | Na zalihi |
| fitness_center | Korisni teret | 20 kg |
| straighten | Doseg | 1854 mm |
| my_location | Ponovljivost | ±0.1 mm |
| inventory_2 | Dostupnost | Na zalihi |
Dizajnirat ćemo optimalnu radnu stanicu za vas koristeći FAIRINO kobote. Od početnog izračuna ROI do konačne integracije.
* Obično odgovaramo unutar 24 sata
calculate Prilagođeni izračun ROI
engineering Procjena tehničke izvedivosti
play_circle Testiranje uživo u našem izložbenom salonu
We care about your privacy
We use cookies to ensure that this website works properly. more information.
CookieCrumbz 2.10