Från kompakta laboratorieassistenter till tunga industriella kraftpaket är våra 6-DOF kollaborativa robotar konstruerade för mångsidighet. Varje modell i FR-serien (nyttolast 3kg till 30kg) är globalt certifierad för att uppfylla de högsta säkerhets- och kvalitetsstandarderna, vilket säkerställer sömlös integration i din produktionslinje.
| fitness_center | Nyttolast | 3 kg |
| straighten | Räckvidd | 622 mm |
| my_location | Repeterbarhet | ±0.02mm |
| inventory_2 | Tillgänglighet | I lager |
| fitness_center | Nyttolast | 3 kg |
| straighten | Räckvidd | 622 mm |
| my_location | Repeterbarhet | ±0.02 mm |
| inventory_2 | Tillgänglighet | I lager |
| fitness_center | Nyttolast | 3 kg |
| straighten | Räckvidd | 922 mm |
| my_location | Repeterbarhet | ±0.05 mm |
| inventory_2 | Tillgänglighet | I lager |
| fitness_center | Nyttolast | 5 kg |
| straighten | Räckvidd | 922 mm |
| my_location | Repeterbarhet | ±0.02 mm |
| inventory_2 | Tillgänglighet | I lager |
| fitness_center | Nyttolast | 5 kg |
| straighten | Räckvidd | 1900 mm |
| my_location | Repeterbarhet | ±0.1 mm |
| inventory_2 | Tillgänglighet | I lager |
| fitness_center | Nyttolast | 10 kg |
| straighten | Räckvidd | 1380 mm |
| my_location | Repeterbarhet | ±0.05 mm |
| inventory_2 | Tillgänglighet | I lager |
| fitness_center | Nyttolast | 16 kg |
| straighten | Räckvidd | 1034 mm |
| my_location | Repeterbarhet | ±0.03 mm |
| inventory_2 | Tillgänglighet | I lager |
| fitness_center | Nyttolast | 20 kg |
| straighten | Räckvidd | 1854 mm |
| my_location | Repeterbarhet | ±0.1 mm |
| inventory_2 | Tillgänglighet | I lager |
| fitness_center | Nyttolast | 30 kg |
| straighten | Räckvidd | 1403 mm |
| my_location | Repeterbarhet | ±0.1 mm |
| inventory_2 | Tillgänglighet | I lager |
Coboten FAIRINO är utformad som en öppen plattform. Nedan följer en översikt över de viktigaste expansionsmodulerna som bildar ett helt kompatibelt ekosystem över hela FR-serien.
| scale | Vikt | 3.812 kg |
| crop_free | Matt | 200 × 271 mm |
| vacuum | Teoretisk sugkraft | 517.44 N |
| inventory_2 | Tillgänglighet | I lager |
| scale | Vikt | 1.6 kg |
| monitor | Skärmupplösning | 1280 × 800 pixlar |
| shield | IP-klassificering | IP54 |
| inventory_2 | Tillgänglighet | I lager |
| keyboard_keys | Programmerbara knappar | 5 anpassningsbara snabbtangenter |
| precision_manufacturing | Typiska tillämpningar | Svetsning |
| school | Användarniva | Utan programmeringskunskaper |
| inventory_2 | Tillgänglighet | Leveranstid: 4 veckor |
| scale | Vikt | 490 g (Kabelvikt inkluderad) |
| crop_free | Matt | 136 × 60 × 66 mm |
| shield | IP-klassificering | IP54 |
| inventory_2 | Tillgänglighet | I lager |
| scale | Vikt | 97 g |
| crop_free | Matt | 90 × 25 × 30 mm (±0.5 mm) |
| straighten | Arbetsomrade | 0.2–5 m |
| inventory_2 | Tillgänglighet | Leveranstid: 4 veckor |
| scale | Vikt | 360 g |
| crop_free | Matt | 40 × 24 × 87 mm |
| shield | IP-klassificering | IP40 |
| inventory_2 | Tillgänglighet | På begäran |
| scale | Vikt | 3.6 kg (utan kabel) |
| crop_free | Matt | 245 × 180 × 89 mm |
| bolt | Strömförsörjning | 24 V / 1.5 A |
| inventory_2 | Tillgänglighet | I lager |
| scale | Vikt | 3.6 kg (utan kabel) |
| crop_free | Matt | 245 × 180 × 89 mm |
| bolt | Strömförsörjning | 24 V / 1.5 A |
| inventory_2 | Tillgänglighet | I lager |
| scale | Vikt | 2.957 kg (utan sladd) |
| crop_free | Matt | 245 × 180 × 89 mm |
| bolt | Strömförsörjning | 24 V / 1.5 A |
| inventory_2 | Tillgänglighet | I lager |
| scale | Vikt | 2.1 kg (utan kabel) |
| crop_free | Matt | 245 × 180 × 44.5 mm |
| bolt | Strömförsörjning | 24 V / 1.5 A |
| inventory_2 | Tillgänglighet | I lager |
| category | Typ | InspectorP61x, ultra-compact 2D image processing sensor |
| savings | Kostnadseffektivt alternativ | Ladplockning |
| hub | Enkel integration | FAIRINO Cobotar |
| inventory_2 | Tillgänglighet | I lager |
| scale | Vikt | 0.2 kg |
| category | Material | Aluminiumlegering |
| bolt | Matningsspänning | 12–24 VDC |
| inventory_2 | Tillgänglighet | I lager |
| crop_free | Matt | 1472 × 840 × 1649 mm |
| aspect_ratio | Magnetisk basstorlek | 382 × 331 × 121 mm |
| touch_app | Driftsmetoder | Webbaserad inlärningsenhet |
| inventory_2 | Tillgänglighet | I lager |
| scale | Vikt | 330 kg (exklusive robot) |
| crop_free | Matt | 1200 × 1100 mm |
| bolt | Strömförsörjning | 110–240 VAC |
| inventory_2 | Tillgänglighet | I lager |
| scale | Vikt | 280 kg (exklusive robot) |
| crop_free | Matt | 1100 × 790 × 1010 mm |
| bolt | Strömförsörjning | 110–220 VAC |
| inventory_2 | Tillgänglighet | I lager |
We care about your privacy
We use cookies to ensure that this website works properly. more information.
CookieCrumbz 2.10