Fra kompakte laboratorieassistenter til kraftige industrielle kraftcentre er vores 6-DOF kollaborative robotter konstrueret til alsidighed. Hver model i FR-serien (3kg til 30kg nyttelast) er globalt certificeret til at opfylde de højeste sikkerheds- og kvalitetsstandarder, hvilket sikrer problemfri integration i din produktionslinje.
| fitness_center | Nyttelast | 3 kg |
| straighten | Raekkevidde | 622 mm |
| my_location | Repeterbarhed | ±0.02mm |
| inventory_2 | Tilgangelighed | Pa lager |
| fitness_center | Nyttelast | 3 kg |
| straighten | Raekkevidde | 622 mm |
| my_location | Repeterbarhed | ±0.02 mm |
| inventory_2 | Tilgangelighed | Pa lager |
| fitness_center | Nyttelast | 3 kg |
| straighten | Raekkevidde | 922 mm |
| my_location | Repeterbarhed | ±0.05 mm |
| inventory_2 | Tilgangelighed | Pa lager |
| fitness_center | Nyttelast | 5 kg |
| straighten | Raekkevidde | 922 mm |
| my_location | Repeterbarhed | ±0.02 mm |
| inventory_2 | Tilgangelighed | Pa lager |
| fitness_center | Nyttelast | 5 kg |
| straighten | Raekkevidde | 1900 mm |
| my_location | Repeterbarhed | ±0.1 mm |
| inventory_2 | Tilgangelighed | Pa lager |
| fitness_center | Nyttelast | 10 kg |
| straighten | Raekkevidde | 1380 mm |
| my_location | Repeterbarhed | ±0.05 mm |
| inventory_2 | Tilgangelighed | Pa lager |
| fitness_center | Nyttelast | 16 kg |
| straighten | Raekkevidde | 1034 mm |
| my_location | Repeterbarhed | ±0.03 mm |
| inventory_2 | Tilgangelighed | Pa lager |
| fitness_center | Nyttelast | 20 kg |
| straighten | Raekkevidde | 1854 mm |
| my_location | Repeterbarhed | ±0.1 mm |
| inventory_2 | Tilgangelighed | Pa lager |
| fitness_center | Nyttelast | 30 kg |
| straighten | Raekkevidde | 1403 mm |
| my_location | Repeterbarhed | ±0.1 mm |
| inventory_2 | Tilgangelighed | Pa lager |
FAIRINO Cobotten er designet som en åben platform. Nedenfor er en oversigt over de vigtigste udvidelsesmoduler, der danner et fuldt kompatibelt økosystem på tværs af hele FR-serien.
| scale | Vaegt | 3.812 kg |
| crop_free | Dimensioner | 200 × 271 mm |
| vacuum | Teoretisk sugeevne | 517.44 N |
| inventory_2 | Tilgangelighed | Pa lager |
| scale | Vaegt | 1.6 kg |
| monitor | Skaermopl& | 248;sning |
| shield | IP-klassificering | IP54 |
| inventory_2 | Tilgangelighed | Pa lager |
| keyboard_keys | Programmerbare taster | 5 brugerdefinerbare genvejstaster |
| precision_manufacturing | Typiske anvendelser | Svejsning |
| school | Brugerniveau | Uden programmeringsfaerdigheder |
| inventory_2 | Tilgangelighed | Leveringstid: 4 uger |
| scale | Vaegt | 490 g (Kabelvaegt inkluderet) |
| crop_free | Dimensioner | 136 × 60 × 66 mm |
| shield | IP-klassificering | IP54 |
| inventory_2 | Tilgangelighed | Pa lager |
| scale | Vaegt | 97 g |
| crop_free | Dimensioner | 90 × 25 × 30 mm (±0.5 mm) |
| straighten | Arbejdsomrade | 0.2–5 m |
| inventory_2 | Tilgangelighed | Leveringstid: 4 uger |
| scale | Vaegt | 360 g |
| crop_free | Dimensioner | 40 × 24 × 87 mm |
| shield | IP-klassificering | IP40 |
| inventory_2 | Tilgangelighed | På forespørgsel |
| scale | Vaegt | 3.6 kg (uden ledning) |
| crop_free | Dimensioner | 245 × 180 × 89 mm |
| bolt | Stromforsyning | 24 V / 1.5 A |
| inventory_2 | Tilgangelighed | Pa lager |
| scale | Vaegt | 3.6 kg (uden ledning) |
| crop_free | Dimensioner | 245 × 180 × 89 mm |
| bolt | Stromforsyning | 24 V / 1.5 A |
| inventory_2 | Tilgangelighed | Pa lager |
| scale | Vaegt | 2.957 kg (uden ledning) |
| crop_free | Dimensioner | 245 × 180 × 89 mm |
| bolt | Stromforsyning | 24 V / 1.5 A |
| inventory_2 | Tilgangelighed | Pa lager |
| scale | Vaegt | 2.1 kg (uden ledning) |
| crop_free | Dimensioner | 245 × 180 × 44.5 mm |
| bolt | Stromforsyning | 24 V / 1.5 A |
| inventory_2 | Tilgangelighed | Pa lager |
| category | Type | InspectorP61x, ultra-compact 2D image processing sensor |
| savings | Omkostningseffektivt alternativ | Beholderplukning |
| hub | Nem integration | FAIRINO Cobots |
| inventory_2 | Tilgangelighed | Pa lager |
| scale | Vaegt | 0.2 kg |
| category | Materiale | Aluminiumlegering |
| bolt | Forsyningsspaending | 12–24 VDC |
| inventory_2 | Tilgangelighed | Pa lager |
| crop_free | Dimensioner | 1472 × 840 × 1649 mm |
| aspect_ratio | Storrelse pa magnetisk base | 382 × 331 × 121 mm |
| touch_app | Betjeningsmetoder | Webbaseret Teach-pendant |
| inventory_2 | Tilgangelighed | Pa lager |
| scale | Vaegt | 330 kg (ekskl. robot) |
| crop_free | Dimensioner | 1200 × 1100 mm |
| bolt | Stromforsyning | 110–240 VAC |
| inventory_2 | Tilgangelighed | Pa lager |
| scale | Vaegt | 280 kg (ekskl. robot) |
| crop_free | Dimensioner | 1100 × 790 × 1010 mm |
| bolt | Stromforsyning | 110–220 VAC |
| inventory_2 | Tilgangelighed | Pa lager |
We care about your privacy
We use cookies to ensure that this website works properly. more information.
CookieCrumbz 2.10